Rikken 2015 -2016

 

Namen 22 okt 19 nov 17 dec 21 jan 18 feb 17 mrt Score Plaats
Albert 0 155  0  126  80  99 460 11
Lia 137 102 136 172  0  0 547 5
Els 78 101 117  91  102  117 437 12
Gerrit 94 135 0  62  122  158 509 10
Henk 118 146 0  141  96  111 516 9
Jack 148 116 171  121  80  126 566 4
Jan 143 129 107  171  133  154 601 2
Jeanne 133 135 120  148  110  116 536 7
Lidy 168 107 132  124  169  87 593 3
Lien 203 161 0  148  124  108 636 1
Maria 135 148 150 60  100  112 545 6
Melanie 52 131 126 128  113  138 523 8
Diny (R) 123 0 0 0  126  109 358
Willem (R) 0 0 0 0 0

Foto’s