2025
Datum | Gewicht |
---|---|
Totaal | 13980 kg |
jan 2025 | 5170 |
feb 2025 | 4790 |
mrt 2025 | 4020 |
april 2025 | |
mei 2025 | |
juni 2025 | |
juli 2025 | |
aug 2025 | |
sept 2025 | |
okt 2025 | |
nov 2025 | |
dec 2025 |
2024
Datum | Gewicht |
---|---|
Totaal | 57280 kg |
27-01-2024 | 5880 |
24-02-2024 | 4330 |
23-03-2024 | 4530 |
27-04-2024 | 3980 |
25-05-2024 | 5070 |
22-06-2024 | 4300 |
27-07-2024 | 4500 |
24-08-2024 | 4130 |
28-09-2024 | 4770 |
26-10-2024 | 4350 |
23-11-2024 | 4480 |
28-12-2024 | 6960 |
2023
Datum | Gewicht |
---|---|
Totaal | 61000 kg |
28-01-2023 | 9240 kg |
25-02-203 | 5070 kg |
24-03-2023 | 4480 kg |
22-04-2023 | 4710 kg |
27-05-2023 | 5730 kg |
24-06-2023 | 4150 kg |
22-07-2023 | 4640 kg |
26-08-2023 | 4890 kg |
23-09-2023 | 4040 kg |
21-10-2023 | 4520 kg |
25-11-2023 | 4410 kg |
23-12-2023 | 5120 kg |
2022
Datum | Gewicht |
---|---|
Totaal | 80970 kg |
22-01-2022 | 9160 kg |
22-02-2022 | 8130 kg |
26-03-2022 | 6580 kg |
23-04-2022 | 6900 kg |
28-05-2022 | 6980 kg |
25-06-2022 | 6030 kg |
23-07-2022 | 6170 kg |
27-08-2022 | 6000 kg |
24-09-2022 | 5610 kg |
22-10-2022 | 6060 kg |
26-11-2022 | 7470 kg |
24-12-2022 | 5880 kg |
2021
Datum | Gewicht |
---|---|
87429 kg | |
23-01-2021 | 9040 kg |
27-02-2021 | 8070 kg |
27-03-2021 | 7340 kg |
24-04-2021 | 6580 kg |
25-05-2021 | 6860 kg |
26-06-2021 | 8420 kg |
24-07-2021 | 6480 kg |
28-08-2021 | 6280 kg |
25-09-2021 | 6180 kg |
23-10-2021 | 6729 kg |
27-11-2021 | 9350 kg |
18-12-2021 | 6100 kg |
2020
Datum | Gewicht |
---|---|
84930 kg | |
25-01-2020 | 6320 kg |
29-02-2020 | 4880 kg |
28-03-2020 | 9120 kg |
25-04-2020 | 8240 kg |
23-05-2020 | 7270 kg |
27-06-2020 | 8290 kg |
25-07-2020 | 6210 kg |
22-08-2020 | 5720 kg |
26-09-2020 | 7430 kg |
24-10-2020 | 6600 kg |
28-11-2020 | 8610 kg |
19-12-2020 | 6240 kg |
2019
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 84210 kg | |
26-01-2019 | Guido vd Leest en Michael v Kasteren | 8470 kg |
23-02-2019 | Wilco der Kinderen en Peter van Hout | 6370 kg |
23-03-2019 | Corne van Antwerpen en Nancy Dankers | 6670 kg |
20-04-2019 | Kevin vd Sande en Marco Borghardt | 6040 kg |
25-05-2019 | Xavier Etink en Patrick vd Aker | 7730 kg |
22-06-2019 | Tim Driessen en Bart vd Struijk | 6540 kg |
27-07-2019 | Nancy Danker en Frans Daniels | 7000 kg |
24-08-2019 | Frans Daniels en Thijs ten Riele | 5650 kg |
28-09-2019 | Patrick Langenhuizen en Bram Bodelier | 7280 kg |
26-10-2019 | Harriet Sterrenburgen Iwan van Gool | 6680 kg |
23-11-2019 | Kevin vd Sande en Walter Peltenburg | 6120 kg |
28-12-2019 | Patrick Langenhuizen en Gerard van Eindhoven | 9660 kg |
2018
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 87670 KG | |
26 - 01 - 2018 | Patrick vd Aker en Michael v Kasteren | 9680 KG |
23 - 02 - 2018 | Wilco der Kinderen en Peter van Hout | 6490 KG |
23 - 03 - 2018 | Corne van Antwerpen en Nancy Dankers | 7470 KG |
27 - 04 - 2018 | Iwan van Gool en Marco Borghardt | 6940 KG |
26 - 05 - 2018 | Patrick vd Aker en Iwan van Gool | 6360 KG |
23 - 06 - 2018 | Tim Diessen en Bart vd Struijk | 6400 KG |
28 - 07 - 2018 | Frans Daniels en Thijs te Riele | 7560 KG |
25 - 08 - 2018 | Xavier Eltink en Jan van Oorschot | 6520 KG |
22 - 09 - 2018 | Sebas Hulsken en Bram Bodelier | 6950 KG |
27 - 10 - 2018 | Kevin vd Sande en Frans Maas | 8140 KG |
24 - 11 - 2018 | Luuk Brouwer en Walter Peltenburg | 6680 KG |
22 - 12 - 2018 | Michel van Kasteren en Wilco der Kinderen | 8480 KG |
2017
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 92350 kg | |
28-01-2017 | Patrick vd Aker en Peter v Hout en als reserve Patrick Wozniak | 9560 kg |
25-02-2017 | Marco Borghardt en Michael v Kasteren en als reserve Wilco der Kinderen | 6760 kg |
25-03-2017 | Corne v Antwerpen en Nancy Dankers en als reserve Frans Daniels | 8130 kg |
22-04-2017 | Iwan v Gool en Mathijs v Gool en als reserve Corne van Antwerpen | 7250 kg |
27-05-2017 | Patrick vd Aker en Iwan v Gool en als reserve Tim Driessen | 7810 kg |
24-06-2017 | Tim Driessen en Bart vd Struijk en als reserve Imad | 6690 kg |
22-07-2017 | Frans Daniels en Thijs te Riele en als reserve Bram Bodelier | 6640 kg |
26-08-2017 | Frans Maas en Jan van Oorschot en als reserve Walter Peltenburg | 7380 kg |
23-09-2017 | Sebas Hulsken en Bram Bodelier en als reserve Marleen | 7000 kg |
28-10-2017 | Walter Peltenburg en Xavier Eltink en als reserve Thijs te Riele | 9010 kg |
25-11-2017 | Luuk Brouwer en Ronda Eltink en als reserve Patrick vd Aker | 7610 kg |
23-12-2017 | Patrick Wozniak enWilco der Kinderen en als reserve Patrick vd Aker | 8510 kg |
2016
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 95360 kg | |
23 - 01 - 2016 | Patrick vd Aker en Peter v Hout | 9630 kg |
27 - 02 - 2016 | Frans Daniels en Corne van Antwerpen | 8630 kg |
26 - 03 - 2016 | Michael van Kasteren en Marco Borghardt | 7900 kg |
23 - 04 - 2016 | Iwan v Gool en Mathijs v Gool en als reserve Nancy Dankers | 7310 kg |
28 - 05 - 2016 | Dirk Dodeweert en Xavier Eltink en als reserve Marco Borghardt | 8560 kg |
25 - 06 - 2016 | Iwan van Gool en Bart vd Struijk en als reserve Mathijs van Gool | 7080 kg |
23 - 07 - 2016 | Partick vd Aker en Jan van Oorschot en als reserve Xavier Eltink | 7080 kg |
27 - 08 - 2016 | Nancy Dankers en Rhonda Eltink en als reserve Patrick vd Aker | 6770 kg |
24 - 09 - 2016 | Sebas Hulsken en Bram Bodelier en als reserve Dirk Dodeweerd | 7270 kg |
22 - 10 - 2016 | Walter Peltenburg en Tim Driessen en als reserve Sebas Hulsken | 6730 kg |
26 - 11 - 2016 | Wilco der Kinderen en Thijs te Riele en als reserve Bart vd Struijk | 9490 kg |
24 - 12 - 2016 | Patrick Wozniak en Jan van Oorschot en als reserve Peter van Hout | 8910 kg |
2015
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 94.220KG | |
24 - 01 - 2015 | Frans Daniels, Marco Borghardt, Iwan van Gool | 11.500 KG |
28 - 02 - 2015 | Peter van Hout, Patrick van den Aker | 9.580 KG |
28 - 03 - 2015 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 8.040 KG |
25 - 04 - 2015 | Dirk Dodeweerd, Dirk van Antwerpen | 7.160 KG |
23 - 05 - 2015 | Lia de Leeuw, Jeroen de Koning | 5.900 KG |
27 - 06 - 2015 | Wilco der Kinderen, Bart vd Struijk | 8.440 KG |
25 - 07 - 2015 | Patrick van den Aker, Marjolein van Eijndhoven | 6.560 KG |
22 - 08 - 2015 | Walter Peltenburg, Xavier Eltink | 6.000 KG |
26 - 09 - 2015 | Sebas Hulsken, Bart Bodelier | 8.920 KG |
24 - 10 - 2015 | Nancy Dankers, Corne van Antwerpen | 6.940 KG |
28 - 11 - 2015 | Luuk Brouwer, Jan van Oirschot | 8.500 KG |
19 - 12 - 2015 | Driekske Hendriks, Patrick Wozniak | 6.680 KG |
2014
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 91.200 KG | |
25 - 01 - 2014 | Driekske Hendriks, Patrick van den Aker | 7460 KG |
22 - 02 - 2014 | Marco Borghart, Frans Daniels | 6900 KG |
22 - 03 - 2014 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 7480 KG |
03 - 05 - 2014 | Dirk Dodeweerd, Jeroen Hijbers | 10.040 KG |
24 - 05 - 2014 | Patrick van den Aker, Melanie Bullens | 5660 KG |
28 - 06 - 2014 | Wilco der Kinderen, Corne van Antwerpen | 8020 KG |
26 - 07 - 2014 | Lia de Leeuw, Marjolein van Eijndhoven | 5680 KG |
23 - 08 - 2014 | Walter Peltenburg, Xavier Eltink | 6260 KG |
27 - 09 - 2014 | Mathieu Hendriks, Sebas Hulsken | 8560 KG |
25 - 10 - 2014 | Wilco der Kinderen, Luuk Brouwer | 7480 KG |
22 - 11 - 2014 | Rhonda Eltink, Nancy Dankers | 7220 KG |
27 - 12 - 2014 | Driekske Hendriks, Michel der Kinderen | 10.440 KG |
2013
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 88.640 KG | |
26 - 01 - 2013 | Driekske Hendriks, Patrick van den Aker | 7740 KG |
23 - 02 - 2013 | Marco Borghart, Frans Daniels | 7160 KG |
23 - 03 - 2013 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 6800 KG |
27 - 04 - 2013 | Dirk Dodeweerd, Jennifer van Gool, Lidy van Gool | 9240 KG |
25 - 05 - 2013 | Patrick van den Aker, Nancy Dankers | 6480 KG |
22 - 06 - 2013 | Wilco der Kinderen, Jeroen Huijbers | 5620 KG |
27 - 07 - 2013 | Sebas Hulsken, Lia de Leeuw | 8480 KG |
24 - 08 - 2013 | Walther Peltenburg, Xavier Eltink | 6280 KB |
28 - 09 - 2013 | Mathieu Hendriks, Luuk Brouwer | 8360 KG |
26 - 10 - 2013 | Corne van Antwerpen, Wilco der Kinderen | 5840 KG |
23 - 11 - 2013 | Melanie Bullens, Nancy Dankers | 6380 KG |
28 - 12 - 2013 | Michel der Kinderen, Driekske Hendriks | 10.260 KG |
2012
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 83.500 KG | |
28 - 01 - 2012 | Gerard Hoenselaars, Driekske Hendriks, Nancy Dankers | 9400 KG |
25 - 02 - 2012 | Wilco der Kinderen, Marco Borghart | 7000 KG |
24 - 03 - 2012 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 7820 KG |
28 - 04 - 2012 | Dirk Dodeweerd, Gerrit Hulsken | 8740 KG |
26 - 05 - 2012 | Lars van Hal, Patrick van den Aker | 7080 KG |
23 - 06 - 2012 | Corne van Antwerpen, Kees van Veen | 6570 KG |
28 - 07 - 2012 | Lia de Leeuw, Marjolein van Eijndhoven | 7320 KG |
25 - 08 - 2012 | Sebas Hulsken, Walter Peltenburg | 6090 KG |
22 - 09 - 2012 | Mathieu Hendriks, Michel der Kinderen | 6260 KG |
27 - 10 - 2012 | Luuk Brouwer, Sebas Hulsken | 9480 KG |
24 - 11 - 2012 | Driekske Hendriks, Melanie Bullena | 7080 KG |
22 - 12 - 2012 | Jeroen Hijbers, Nancy Dankers | 9400 KG |
2011
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 96.910 KG | |
29 - 01 - 2011 | Tom Huijbers, Sebas Hulsken, Patrick van den Aker | 12770 KG |
26 - 02 - 2011 | Michel der Kinderen, Rien vd Sande | 6900 KG |
26 - 03 - 2011 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 7780 KG |
23 - 04 - 2011 | Wilco der Kinderen, Gerrit Hulsken | 7400 KG |
28 - 05 - 2011 | Iwan van Gool, Marcel van Hal | 8530 KG |
25 - 06 - 2011 | Marco Borghardt, Corne van Antwerpen | 6400 KG |
23 - 07 - 2011 | Melanie Bullens, Lia de Leeuw, Marjolein van Eindhoven | 6170 KG |
27 - 08 - 2011 | Gerard Hoenselaar, Walter Peltenburg | 8820 KG |
24 - 09 - 2011 | Nico Bulter, Sebas Hulsken, Vanessa Arts | 7250 KG |
22 - 10 - 2011 | Luuk Brouwer, Henk Vogels | 7290 KG |
26 - 11 - 2011 | Dirk Dodeweerd, Driekske Hendrius | 9420 KG |
24 - 12 - 2011 | Michel der Kinderen, Patrick van den Aker | 8180 KG |
2010
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 101.050 KG | |
23 - 01 - 2010 | Marco Borghardt, Vanessa Arts, Tom Huijbers | 10960 KG |
27 - 02 - 2010 | Michel der Kinderen, Rien vd Sande | 9910 KG |
27 - 03 - 2010 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 8060 KG |
24 - 04 - 2010 | Wilco der Kinderen, Gerrit Hulsken | 7660 KG |
22 - 05 - 2010 | Melanie Bullens, Marcel van Hal | 7200 KG |
26 - 06 - 2010 | Dirk Dodeweerd, Patrick vd Aker | 9180 KG |
24 - 07 - 2010 | Lien Vogels, Lia de Leeuw, Marjolein van Eindhoven | 8660 KG |
28 - 08 - 2010 | Gerard Hoenselaars, Walter Peltenburg | 7080 KG |
25 - 09 - 2010 | Nico Bulter, Mathieu Hendriks, Wilco der Kinderen | 8850 KG |
23 - 10 - 2010 | Luuk Brouwer, Henk Vogels | 7300 KG |
27 - 11 - 2010 | Melanie Bullens, Kees van Veen | 10340 KG |
18 - 12 - 2010 | Michel der Kinderen, Driekske Hendrius | 5850 KG |
2009
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 96.620 KG | |
24 - 01 - 2009 | Gerard Hoenselaar, Rien vd Sande | 9160 KG |
28 - 02 - 2009 | Rien vd Sande, Dirk Dodeweerd | 9400 KG |
28 - 03 - 2009 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 8020 KG |
25 - 04 - 2009 | Melanie Bullens, Marcel van Hal | 8440 KG |
23 - 05 - 2009 | Patrick van den Aker, Gerrit Hulsken | 6520 KG |
27 - 06 - 2009 | Melanie Bullens, Vanessa Arts | 9480 KG |
25 - 07 - 2009 | Lien Vogels, Lia de Leeuw, Marjolein van Eindhoven | 6800 KG |
22 - 08 - 2009 | Walter Peltenburg, Michel der Kinderen | 4520 KG |
26 - 09 - 2009 | Vanessa Arts, Mathieu Hendriks | 10620 KG |
24 - 10 - 2009 | Luuk Brouwer, Henk Vogels | 8160 KG |
28 - 11 - 2009 | Driekske Hendrius, Kees van Veen | 9780 KG |
19 - 12 - 2009 | Patrick van den Aker, Driekske Hendrius | 5720 KG |
2008
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 112.050 KG | |
26 - 01 - 2008 | Kees van Veen, Riny v.d. Sande, Loy van Beek | 11480 KG |
23 - 02 - 2008 | Riny v.d. Sande, Ton van Baast | 7850 KG |
22 - 03 - 2008 | Mathijs van Gool, Albert van Gool | 9260 KG |
26 - 04 - 2008 | Dirk Dodeweerd, Gerard Hoenselaar | 11720 KG |
24 - 05 - 2008 | Marcel van Hal, Melanie Bullens | 8220 KG |
28 - 06 - 2008 | Ton van Baast, Melanie Bullens | 10640 KG |
26 - 07 - 2008 | Lia de Leeuw, Marjolein van Eindhoven, Lien Vogels | 6230 KG |
23 - 08 - 2008 | Gerrit Hulsken, Luuk Brouwer | 6900 KG |
27 - 09 - 2008 | Mathieu Hendriks, Driekske Hendrius | 11540 KG |
25 - 10 - 2008 | Henk Vogels, Luuk Brouwer | 8360 KG |
22 - 11 - 2008 | Walter Peltenburg, Nancy Dankers | 8440 KG |
27 - 12 - 2008 | Driekske Hendrius, Walter Peltenburg, Dirk Dodeweerd | 11410 KG |
2007
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 109.140 KG | |
27 - 01 - 2007 | Riny v.d. Sande, Gerard Hoenselaar, Martijn Huijbers | 10790 KG |
24 - 02 - 2007 | Riny v.d. Sande, Dirk Doleweerd | 8360 KG |
24 - 03 - 2007 | Albert van Gool, Mathijs van Gool | 9260 KG |
28 - 04 - 2007 | Albert van Gool, Mathijs van Gool | 9420 KG |
26 - 05 - 2007 | Kees van Veen, Patrick v.d. Aker | 8820 KG |
23 - 06 - 2007 | Patrick v.d. Aker, Gerrit Hulsken | 8000 KG |
28 - 07 - 2007 | Lia de Leeuw, Lien Vogels | 8720 KG |
25 - 08 - 2007 | Gerard Hoenselaar, Loy van Beek | 9000 KG |
22 - 09 - 2007 | Kees van Veen, Loy van Beek | 8680 KG |
27 - 10 - 2007 | Henk Vogels, Mathieu Hendriks | 8340 KG |
24 - 11 - 2007 | Gerrit Hulsken, Henk Vogels | 9640 KG |
22 - 12 - 2007 | Melanie Bullens, Patrick v.d. Aker, Marcel van Hal | 10110 KG |
2006
Datum | Namen | Gewicht |
---|---|---|
Totaal: | 110.770 KG | |
28 - 01 - 2006 | Gerard Hoenselaar, Albert van Gool, Loy van Beek | 12840 KG |
25 - 02 - 2006 | Gerard Hoenselaar, Riny v.d. Sande | 7300 KG |
25 - 03 - 2006 | Riny v.d. Sande, Gerrit Hulsken | 8880 KG |
22 - 04 - 2006 | Loy van Beek, Gerrit Hulsken | 8240 KG |
27 - 05 - 2006 | Kees van Veen, Patrick v.d. Aker | 10400 KG |
24 - 06 - 2006 | Marcel van Hal, Patrick v.d. Aker | 8840 KG |
22 - 07 - 2006 | Lia de Leeuw, Marjolein van Eindhoven | 5660 KG |
26 - 08 - 2006 | Patrick v.d. Aker, Mathieu Hendriks | 9460 KG |
23 - 09 - 2006 | Albert van Gool, Henk Vogels, Mathijs van Gool | 8900 KG |
28 - 10 - 2006 | Kees van Veen Martijn Huijbers | 11410 KG |
25 - 11 - 2006 | Albert van Gool, Mathijs van Gool | 9320 KG |
23 - 12 - 2006 | Pascal Schellekens | 9520 KG |