Namen | 17-10-2019 | 14-11-2019 | 12-12-20019 | 16-01-2020 | 13-02-2020 | 19-03-2020 | Score | Plaats |
Albert | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 12 |
Dini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Els | 68 | 99 | 144 | 57 | 120 | 0 | 431 | 6 |
Gerrit | 62 | 139 | 136 | 112 | 112 | 0 | 499 | 2 |
Henk | 98 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | 10 |
Jan | 112 | 82 | 95 | 87 | 96 | 0 | 390 | 7 |
Jeanne | 126 | 91 | 134 | 106 | 120 | 0 | 486 | 3 |
Lidy | 90 | 144 | 106 | 109 | 125 | 0 | 484 | 4 |
Lien | 127 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 9 |
Maria | 0 | 28 | 90 | 85 | 116 | 0 | 319 | 8 |
Melanie | 70 | 114 | 116 | 164 | 87 | 0 | 481 | 5 |
Patrick | 0 | 141 | 131 | 152 | 130 | 0 | 554 | 1 |
Willem (R) | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 11 |
Door corona heeft de prijsuitreiking van dit seizoen even op zich laten wachten maar op 25 en 27 mei 2021 in het er dan toch van gekomen om Patrick, Gerrit en Jeanne de belonen voor hun prestaties.