Namen | 18-10-18 | 15-11-18 | 13-12-18 | 17-01-19 | 21-02-19 | 21-03-19 | Score | Plaats |
Dini | 79 | 64 | 62 | 73 | 98 | 130 | 380 | 11 |
Els | 0 | 148 | 104 | 101 | 0 | 99 | 452 | 5 |
Gerrit | 104 | 160 | 72 | 125 | 102 | 83 | 491 | 4 |
Henk | 107 | 156 | 140 | 81 | 0 | 106 | 509 | 1 |
Jan | 0 | 155 | 103 | 96 | 0 | 139 | 493 | 2 |
Jeanne | 76 | 162 | 0 | 80 | 95 | 61 | 413 | 10 |
Lidy | 78 | 122 | 85 | 43 | 142 | 57 | 427 | 9 |
Lien | 121 | 119 | 88 | 95 | 0 | 114 | 449 | 6 |
Macha | 66 | 0 | 59 | 79 | 54 | 85 | 289 | 12 |
Maria | 115 | 108 | 84 | 106 | 120 | 62 | 449 | 6 |
Melanie | 81 | 117 | 96 | 128 | 147 | 101 | 493 | 2 |
Patrick | 105 | 131 | 84 | 85 | 94 | 109 | 439 | 8 |
Albert ( R) | 73 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Willem (R) | 103 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – |
Foto’s van onze 3-de rikavond
Foto’s van onze laatste rikavond