Resultaten
Datum: | 23-10-2012 | 20-11-2012 | 18-12-2012 | 22-01-2013 | 19-02-2013 | 19-03-2013 | Score | Stand |
Albert | 125 | 135 | 152 | 149 | 0 | 127 | 563 | 8 |
Els | 158 | 155 | 162 | 138 | 128 | 135 | 613 | 3 |
Gerrit | 83 | 107 | 143 | 156 | 131 | 107 | 537 | 10 |
Henk | 136 | 143 | 132 | 0 | 177 | 155 | 611 | 5 |
Jack | 64 | 177 | 179 | 145 | 157 | 142 | 658 | 1 |
Jan | 220 | 119 | 128 | 147 | 97 | 128 | 623 | 2 |
Lia | 126 | 168 | 93 | 0 | 0 | 167 | 554 | 9 |
Lidy | 213 | 118 | 124 | 85 | 127 | 115 | 582 | 7 |
177 | 0 | 157 | 0 | 0 | 110 | – | – | |
Maria | 111 | 147 | 168 | 131 | 96 | 167 | 613 | 3 |
Marleen | 82 | 86 | 105 | 0 | 0 | 74 | 347 | 11 |
0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | |
Patrick | 135 | 158 | 165 | 126 | 123 | 144 | 602 | 6 |
Fotos