Volwassenen
Plaats | Naam | Aantal vissen | Lengte |
1 | Gerard | 3 | 32 cm |
2 | Peter | 2 | 28 cm |
3 | Michel | 2 | 20 cm |
3 | Wilco | 2 | 20 cm |
5 | Lidy | 1 | 13 cm |
– | Lars | 0 | 0 cm |
– | Albert | 0 | 0 cm |
– | Stephanie | 0 | 0 cm |
– | Marleen | 0 | 0 cm |
– | marcel | 0 | 0 cm |
– | Henk | 0 | 0 cm |
– | Iwan | 0 | 0 cm |
– | Patrick | 0 | 0 cm |
Kinderen
Plaats | Naam | Aantal vissen | Lengte |
1 | Robin | 3 | 36 cm |
2 | Jorg | 2 | 31 cm |
3 | Demi | 1 | 10 cm |
4 | Kay | 1 | 9 cm |
– | Zoey | 0 | 0 cm |
– | Mike | 0 | 0 cm |